Пищевая ценность и химический состав "Овощи тушеные без масла".
Нутриент | Количество | % от нормы в 100 г |
---|---|---|
Калорийность | 50 ккал | 3% |
Белки | 1 г | 1.3% |
Жиры | 1 г | 1.8% |
Углеводы | 5 г | 2.3% |
Пищевая ценность и химический состав "Жареные овощи".
Нутриент | Количество | % от нормы в 100 г |
---|---|---|
Калорийность | 61.3 ккал | 3.6% |
Белки | 1.2 г | 1.6% |
Жиры | 3.4 г | 6.1% |
Углеводы | 6.9 г | 3.2% |
Пищевая ценность и химический состав "Смесь овощей, замороженная, вареная, без соли".
Нутриент | Количество | % от нормы в 100 ккал |
---|---|---|
Калорийность | 65 ккал | 6% |
Белки | 2.9 г | 5.8% |
Жиры | 0.2 г | 0.6% |
Углеводы | 8.7 г | 6.2% |
Пищевая ценность и химический состав "Тушеные овощи".
Нутриент | Количество | % от нормы в 100 г |
---|---|---|
Калорийность | 58.5 ккал | 3.5% |
Белки | 1.2 г | 1.6% |
Жиры | 2.9 г | 5.2% |
Углеводы | 6.8 г | 3.1% |
Большинство овощей имеют небольшую калорийность, а значит отлично подходят для похудения! Предлагаю вам рецепт вкусных и полезных тушеных овощей. Блюдо получается ярким, легким и быстро готовится!