Вареники на кислом молоке с картошкой и луком – 168 ккал (много жидкости в тесте, много низкокалорийной начинки). Вареники с картошкой (без лука) – 179 ккал (заварное тесто, умеренное количество всего).
159,0 ккал В 100г. продукта входит: Пищевая и энергетическая ценность 100 г продукта: белки 3,0 г, жиры 3,0 г, углеводы 32,0 г,Энергетическая ценность (калорийность): 666,0 кДж/159,0 ккал.
Вареники с Картофелем и Укропом 6 шт.
Вареники | С картофелем и укропом |
---|---|
Вес порции | 240 грамм +/- 20 грамм |
Вид | Вареники |
Начинка | Картофель, Укроп |
Состав | Тесто: Мука(высший сорт), кефир(2.5%), яйца, масло растительное, сахар, соль, сода Начинка: Картофель «Гренада», масло сливочное, лук пассированный, укроп свежий, соль, перец |
Компоненты и калорийность рецепта «Вареники с мясом»
Продукт | Мера | Кал, ккал |
---|---|---|
лук репчатый | 1 шт | 30.75 |
зелень | 2 гр | 0.72 |
Итого | 2794.1 | |
1 порция | 465.7 |
Пищевая ценность и химический состав "вареники на пару с картошкой".
Нутриент | Количество | % от нормы в 100 г |
---|---|---|
Калорийность | 143.2 ккал | 8.5% |
Белки | 4.5 г | 5.9% |
Жиры | 0.6 г | 1.1% |
Углеводы | 30 г | 13.7% |
Вареники с сырой картошкой – 227 ккал (очень мало воды в тесте, мало картофельной начинки).