Таблица размеров
Размер | Рост | Объем талии |
---|---|---|
140 | 135-140 | 60-62 |
146 | 141-146 | 61-64 |
152 | 147-152 | 65-67 |
158 | 153-158 | 67-69 |
Таблица веса и роста ребенка по годам (от 1 до 18 лет)
Возраст | Девочки | Мальчики |
---|---|---|
12 лет | 44,05 ± 7,48 | 41,25 ± 7,40 |
13 лет | 48,70 ± 9,16 | 45,85 ± 8,26 |
14 лет | 51,32 ± 7,30 | 51,18 ± 7,34 |
15 лет | 56,65 ± 9,85 | 56,50 ± 13,50 |
Рост в см х Объем груди в см / 240 = идеальный вес.
Рост, см | Телосложение | |
---|---|---|
Худощавое (астеническое) | Нормальное (нормостеническое) | |
155 | 49 кг | 56 кг |
160 | 53,5 кг | 60 кг |
165 | 57 кг | 63,5 кг |
К 12 годам их средний рост увеличивается до 150 см, а средний вес — до 42 кг. У 14-летних девочек также средний рост 160 см и вес 49 кг. С 12 до 14 лет они вырастают до 149 см в высоту и весят до 41 кг. В 14 лет они весят в среднем 163 см и весят 51 кг.
ГРАНИЦЫ НОРМАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ МАССЫ ТЕЛА (ВЕСА) ПРИ РАЗНОМ РОСТЕ У ПОДРОСТКОВ 16 ЛЕТ
Рост, см | Вес, кг | Рост, см |
163 | От 45,0 до 66,6 | 152 |
164 | От 45,9 до 67,5 | 153 |
165 | От 46,9 до 68,4 | 154 |
166 | От 47,8 до 69,4 | 155 |