Пищевая ценность и химический состав "Картошка по-деревенски в духовке".
Нутриент | Количество | % от нормы в 100 г |
---|---|---|
Калорийность | 153.1 ккал | 9.1% |
Белки | 2.1 г | 2.8% |
Жиры | 9 г | 16.1% |
Углеводы | 15.8 г | 7.2% |
Описание, состав, калории Картофель по-деревенски подается в двух вариантах: Стандартная порция — 77 руб (165 г) Большая порция — 93 руб (220 г)
Описание, состав, калории
Пищевая ценность | 1384 кДж / 17% |
---|---|
Калории | 331 ккал / 17% |
Жиры | 15 г / 21% |
Насыщенные жиры | 1,5 г / 7% |
Углеводы | 42 г / 16% |
Пищевая ценность и химический состав "Картофель".
Нутриент | Количество | % от нормы в 100 г |
---|---|---|
Калорийность | 77 ккал | 4.6% |
Белки | 2 г | 2.6% |
Жиры | 0.4 г | 0.7% |
Углеводы | 16.3 г | 7.4% |
В нашем меню вы можете найти картофель фри и картофель по-деревенски. По сути, это одно и то же блюдо, приготовленное из обжаренного в масле картофеля, но его вкус заметно меняется, в зависимости от способа обжаривания и добавленных специй.